6766澳门联合网站
2021年广东省一流本科课程拟推荐名单示
根据《广东省教育厅关于开展2021年度省一流本科课程遴选认定工作的通知》要求,我校可推荐19门课程参评2021年广东省一流本科课程。经学校组织校外专家评审,学校教学工作委员会审议并通过后,决定推荐《养犬与养猫学》等2门线上一流课程、《幼儿园课程》等9门线上线上混合式一流课程、《中国古代文学》等8门线下一流课程参加省级一流本科课程遴选,现将推荐课程名单(见附件)予以公示。
公示期:2022年1月5日至2022年1月11日。
公示期内如对公示名单有异议,请通过电话并书面报送的形式向教务处反映,逾期恕不受理。反映情况时要自报并在书面材料上签署真实姓名,提供具体材料;不报或不签署真实姓名、不提供具体事实材料的不予受理。
联系人:肖老师
地 址:仙溪校区A1(行政楼)310室
电 话: 0757-82960771
附件:《2021年度广东省一流本科课程拟推荐结果公示》
教务处
2022年1月5日
附件:
2021年度广东省一流本科课程拟推荐结果公示
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 推荐类别 | 学院 | 同类型项目按得分排名 | 遴选结果 | 
| 1 | 养犬与养猫学 | 陆英杰 | 线上一流课程(精品在线开放课程) | 生命科学与工程学院 | 1 | 拟推荐 | 
| 2 | 动物生理学 | 王丙云 | 线上一流课程(精品在线开放课程) | 生命科学与工程学院 | 2 | 拟推荐 | 
| 3 | 幼儿园课程 | 钟媚 | 线上线下混合式一流课程 | 人文与教育学院 | 1 | 拟推荐 | 
| 4 | 高分子化学 | 叶秀芳 | 线上线下混合式一流课程 | 材料科学与氢能学院 | 2 | 拟推荐 | 
| 5 | 口腔预防医学 | 李霞 | 线上线下混合式一流课程 | 医学院 | 3 | 拟推荐 | 
| 6 | 数字电子技术 | 林梅金 | 线上线下混合式一流课程 | 机电工程与自动化学院 | 4 | 拟推荐 | 
| 7 | 基础护理学 | 潘杰 | 线上线下混合式一流课程 | 医学院 | 5 | 拟推荐 | 
| 8 | 动物组织学与胚胎学 | 陈芳 | 线上线下混合式一流课程 | 生命科学与工程学院 | 6 | 拟推荐 | 
| 9 | 创新思维与创新方法 | 王玉龙 | 线上线下混合式一流课程 | 人文与教育学院 | 7 | 拟推荐 | 
| 10 | 机械制图 | 郗志刚 | 线上线下混合式一流课程 | 机电工程与自动化学院 | 8 | 拟推荐 | 
| 11 | 服务运营与管理 | 李玲 | 线上线下混合式一流课程 | 环境与化学工程学院 | 9 | 拟推荐 | 
| 12 | 中国古代文学 | 李婵娟 | 线下一流课程 | 人文与教育学院 | 1 | 拟推荐 | 
| 13 | 程序设计语言C/C++(1) | 周燕 | 线下一流课程 | 电子信息工程学院 | 2 | 拟推荐 | 
| 14 | 生物工程下游技术 | 廖洁丹 | 线下一流课程 | 生命科学与工程学院 | 3 | 拟推荐 | 
| 15 | 工程伦理 | 谢嘉宁 | 线下一流课程 | 物理与光电工程学院(半导体光学工程学院) | 4 | 拟推荐 | 
| 16 | 环境影响评价 | 徐颂 | 线下一流课程 | 环境与化学工程学院 | 5 | 拟推荐 | 
| 17 | 材料力学 | 罗冬梅 | 线下一流课程 | 交通与土木建筑学院 | 6 | 拟推荐 | 
| 18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杜环欢 | 线下一流课程 | 马克思主义学院 | 7 | 拟推荐 | 
| 19 | 兽医免疫学 | 娄华 | 线下一流课程 | 生命科学与工程学院 | 8 | 拟推荐 | 
| 20 | 动物遗传学 | 朱晓萍 | 线下一流课程 | 生命科学与工程学院 | 9 | 不推荐 | 
| 21 | 结构力学 | 鲁志雄 | 线下一流课程 | 交通与土木建筑学院 | 10 | 不推荐 | 
| 22 | 兽医免疫学 | 李智丽 | 线下一流课程 | 生命科学与工程学院 | 11 | 不推荐 | 
| 23 | 风景园林规划设计 | 吕慧 | 线下一流课程 | 交通与土木建筑学院 | 12 | 不推荐 | 
| 24 | 大学英语1 | 林美笑 | 线下一流课程 | 人文与教育学院 | 13 | 不推荐 | 
| 25 | 学习科学与技术 | 余丽 | 线下一流课程 | 人文与教育学院 | 14 | 不推荐 | 
| 26 | 数字音频技术之MIDI制作 | 刘星 | 线下一流课程 | 人文与教育学院 | 15 | 不推荐 | 
